Внимание! Расписание любых авиарейсов могут меняться без уведомлений.
| Каждые понедельник, четверг, субботу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JL 442 | Москва |
Москва — Токио | Токио |
||
|
|||||
| JL 441 | Токио |
Токио — Москва | Москва |
||
|
|||||
| Ежедневно | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SU 575 SU 581 SU 583 |
Москва |
Москва — Токио | Токио |
||
|
|||||
| SU 576 SU 582 SU 584 |
Токио |
Токио — Москва | Москва |
||
|
|||||
Внимание! - Номера рейсов меняются в зависимости от дней недели.
| Маршрут | № рейса | Дни полетов | Вылет | Прилет |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток - Токио (Нарита) | VLK 8827 | Четверг | 14:35 | 14:45 |
| Владивосток - Токио (Нарита) | VLK 8827 | Воскресенье | 13:20 | 13:30 |
| Маршрут | № рейса | Дни полетов | Вылет | Прилет |
|---|---|---|---|---|
| Токио (Нарита) - Владивосток | VLK 8828 | Воскресенье | 15:00 | 19:10 |
| Токио (Нарита) - Владивосток | VLK 8828 | Четверг | 16:00 | 20:10 |
| Маршрут | № рейса | Дни полетов | Вылет | Прилет |
|---|---|---|---|---|
| Ю-Сахалинск – Саппоро | HZ151 | Среда, Суббота | 13:00 | 12:20 |
| Маршрут | № рейса | Дни полетов | Вылет | Прилет |
|---|---|---|---|---|
| Саппоро - Ю-Сахалинск | HZ152 | Среда, Суббота | 13:10 | 16:30 |
Официальный сайт авиакомпании, полное расписание, бронирование билетов
Официальный сайт авиакомпании, полное расписание, бронирование билетов
Официальный сайт авиакомпании, полное расписание, бронирование билетов
Официальный сайт авиакомпании, полное расписание, бронирование билетов
Официальный сайт авиакомпании, полное расписание, бронирование билетов
Официальный сайт авиакомпании, полное расписание, бронирование билетов
Прогноз погоды в крупнейших городах Японии на неделю.